<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>www.schlagerpost.de</title>
	<atom:link href="http://www.schlagerpost.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schlagerpost.de</link>
	<description>Das Schlager Portal Nr.1!</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>THE TING TINGS</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/the-ting-tings/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/the-ting-tings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/the-ting-tings/</guid>
		<description><![CDATA[Es kann durchaus seine T&#252;cken haben, wenn man als DIY-Popband pl&#246;tzlich mit weltweitem Multiplatin-Nummer-Eins-Hit-Award-Millionseller-Wahnsinn klar zu kommen hat. Diese Erfahrung musste j&#252;ngst auch das britischen Duo Ting Tings machen. Nachdem Katie White und Jules De Martino 2008 einen Karrierestart mit zwei UK-Nummer-Eins-Hits (&#8222;That&#8217;s Not My Name&#8220; und &#8222;Shut Up And Let Me Go&#8220;), &#252;ber vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann durchaus seine T&uuml;cken haben, wenn man als DIY-Popband pl&ouml;tzlich mit weltweitem Multiplatin-Nummer-Eins-Hit-Award-Millionseller-Wahnsinn klar zu kommen hat. Diese Erfahrung musste j&uuml;ngst auch das britischen Duo Ting Tings machen. Nachdem Katie White und Jules De Martino 2008 einen Karrierestart mit zwei UK-Nummer-Eins-Hits (&bdquo;That&rsquo;s Not My Name&ldquo; und &bdquo;Shut Up And Let Me Go&ldquo;), &uuml;ber vier Millionen verkauften Singles und einem Von-Null-Auf-Eins-Album (&bdquo;We Started Nothing&ldquo;) hingelegt hatten (das ihnen &uuml;berdies noch einen &bdquo;Ivor Novello Award&ldquo; und eine Grammy(!)-Nominierung einbrachte), brauchten die beiden f&uuml;r den Follow-Up vor allem eines: Zeit.</p>
<p>Bereits kurz nach dem Ende ihrer zweij&auml;hrigen (!) Tour im Anschluss an die Ver&ouml;ffentlichung von &bdquo;We Started Nothing&ldquo;, das sich weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkaufte, zog es Katie und Jules wieder ins Studio, wo sie z&uuml;gig eine ganze Reihe Songs aufnahmen &ndash; doch k&uuml;nstlerische Befriedigung wollte sich partout nicht einstellen. Konsequent wie die Ting Tings nun mal sind, kloppten sie das Material in die Tonne, &uuml;bersiedelten nach S&uuml;dspanien und begannen noch einmal komplett von vorn. Und siehe da: pl&ouml;tzlich lief es.</p>
<p>&nbsp;&bdquo;Die Sachen, die wir vor Spanien gemacht hatten, waren eine Qual&ldquo;, erinnert sich Jules, &bdquo;und pl&ouml;tzlich war es das nicht mehr. Jedes Mal, wenn Katie in den Aufnahmeraum ging, traf sie die Sache auf den Punkt. Die Texte waren klasse. Die ganze Last, die wir auf unseren Schultern sp&uuml;rten, war wie weggeblasen. Es machte wieder Spa&szlig;. Unsere ureigene Energie war wieder die Treibfeder.&rdquo; Herauskam das mit Hochspannung erwartete Album &ldquo;Sounds From Nowheresville&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/the-ting-tings/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADAM LAMBERT</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/adam-lambert/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/adam-lambert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/adam-lambert/</guid>
		<description><![CDATA[In einer Zeit, in der sich die Popwelt nach Stars sehnt, die Glamour, Personality, Entertainer-Qualit&#228;ten, Sexiness UND musikalische Qualit&#228;t gleicherma&#223;en in sich vereinen, kommt die bevorstehende &#160;R&#252;ckkehr von Adam Lambert wie gerufen. Der US-Amerikaner, der im Mai 2010 mit seiner Single &#8222;Whataya Want From Me&#8220; weltweit spektakul&#228;r durchstartete, ver&#246;ffentlicht im M&#228;rz 2012 sein zweites Album, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Zeit, in der sich die Popwelt nach Stars sehnt, die Glamour, Personality, Entertainer-Qualit&auml;ten, Sexiness UND musikalische Qualit&auml;t gleicherma&szlig;en in sich vereinen, kommt die bevorstehende &nbsp;R&uuml;ckkehr von Adam Lambert wie gerufen. Der US-Amerikaner, der im Mai 2010 mit seiner Single &bdquo;Whataya Want From Me&ldquo; weltweit spektakul&auml;r durchstartete, ver&ouml;ffentlicht im M&auml;rz 2012 sein zweites Album, das den Titel &bdquo;Trespassing&ldquo; tragen wird. Neben dem Titelsong, der von Pharrell Williams produziert wurde, z&auml;hlt v.a. das St&uuml;ck &bdquo;Better Than I Know Myself&rdquo; zu den Highlights. Kein Wunder also, dass die balladesk-epische Pop-Hymne, die aus der legend&auml;ren Hit-Werkstatt des Erfolgsteams Dr. Luke/Claude Kelly stammt, als erste Vorabsingle ausgew&auml;hlt wurde.</p>
<p>Adam Lamberts Deb&uuml;talbum &bdquo;For Your Entertainment&ldquo; war ebenfalls im Mai 2010 erschienen und hatte Platz sechzehn der deutschen Chart erreicht. Neben dem Airplay-Nummer-Eins-Hit &bdquo;Whataya Want From Me&ldquo;, der hierzulande Goldstatus erreichte, enthielt der Erstling au&szlig;erdem die Hitsingles &bdquo;If I Had You&ldquo; und &bdquo;Sleepwalker&ldquo;. Weltweit stehen bis dato 1,2 Millionen verkaufte Alben und &uuml;ber vier Millionen Singles f&uuml;r den aus Indianapolis stammenden S&auml;nger zu Buche, der im vergangenen Jahr in der Kategorie &bdquo;Best Male Pop Vocal Performance&rdquo; f&uuml;r einen Grammy nominiert wurde. F&uuml;r gro&szlig;es Aufsehen sorgte im Oktober 2011 sein Auftritt &nbsp;als &nbsp;S&auml;nger der Rock-Legenden Queen bei den MTV Europe Music Awards, wo er beim Hitmedley aus den Bandklassikern &bdquo;The Show Must Go On&rdquo;, &bdquo;We Will Rock You&#8221; und &bdquo;We Are the Champions&#8221; mehr als &uuml;berzeugte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/02/03/adam-lambert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MIIKE SNOW</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/01/27/miike-snow/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/01/27/miike-snow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/01/27/miike-snow/</guid>
		<description><![CDATA[Vor drei Jahren ver&#246;ffentlichte das US-amerikanisch/schwedische Trio Miike Snow sein selbst betiteltes Deb&#252;talbum, das sich sowohl bei Kritikern als auch Musikfans sofort in den pers&#246;nlichen Bestenlisten wiederfand. In der Folgezeit gab die Band zahlreiche ausverkaufte Konzerte und trat bei Festivals auf der ganzen Welt auf.&#160;Ihr Song &#8222;Animal&#8220; fand den Weg in Filme, Werbespots und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor drei Jahren ver&ouml;ffentlichte das US-amerikanisch/schwedische Trio Miike Snow sein selbst betiteltes Deb&uuml;talbum, das sich sowohl bei Kritikern als auch Musikfans sofort in den pers&ouml;nlichen Bestenlisten wiederfand. In der Folgezeit gab die Band zahlreiche ausverkaufte Konzerte und trat bei Festivals auf der ganzen Welt auf.&nbsp;Ihr Song &bdquo;Animal&ldquo; fand den Weg in Filme, Werbespots und die Herzen der Menschen und wurde schlie&szlig;lich zur Hymne einer ganzen Generation. Ende M&auml;rz 2012 ver&ouml;ffentlicht die Band nun mit &bdquo;Happy To You&ldquo; das lang ersehnte Follow-Up-Album.</p>
<p>Auf &bdquo;Happy To You&ldquo; gelingt Andrew Wyatt, Christian Karlsson und Pontus Winnberg einmal mehr das Kunstst&uuml;ck, gro&szlig;e Momente aus Pop, Rock und elektronischer Musik gekonnt aufzugreifen und sie zu einem &nbsp;grandiosen Gesamtsound zusammen zu f&uuml;gen. Neben der Band-typischen, klanglichen Detail-Arbeit, die das Album pr&auml;gt, sind auf &bdquo;Happy To You&ldquo; diesmal u.a. auch ein Bl&auml;ser-Ensemble und ein Spielmannszug zu h&ouml;ren.&nbsp;</p>
<p>&bdquo;Vor diesem Album waren wir nicht mehr als eine Idee&ldquo;, erkl&auml;rt Pontus Winnberg, &bdquo;jetzt sind wir eine Band. Ein Zustand, den wir uns hart erarbeiten mussten. Wir waren 18 Monate lang in 27 L&auml;ndern auf Tour. Als wir uns an &sbquo;Happy To You&lsquo; machten, gingen wir als Einheit ins Studio, das macht f&uuml;r uns emotional einen gro&szlig;en Unterschied. Und wir hoffen, dass man diesen auch h&ouml;ren kann.&ldquo;&nbsp;</p>
<p>Die Aufnahmen fanden in verschiedenen Studios in ganz Schweden statt, die Band produzierte alle Songs selbst. F&uuml;r die visuelle Umsetzung der Miike Snow&rsquo;schen Vision und des Fortf&uuml;hrung des&nbsp; &bdquo;Jackalope&ldquo;-Konzepts konnte der schwedische K&uuml;nstler und Regisseur Andreas Nilsson gewonnen werden. Erste offizielle Single des Albums ist der Uptempo-Song &bdquo;Paddling Out&ldquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/01/27/miike-snow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FOSTER THE PEOPLE</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/01/18/foster-the-people/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/01/18/foster-the-people/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/01/18/foster-the-people/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das mal kein klassischer &#8222;Grower&#8220; ist: nachdem &#8222;Pumped Up Kicks&#8220;, die Deb&#252;tsingle des US-Trios Foster The People, im April 2011 erstmals in den deutschen Airplay-Charts auftauchte, &#252;berschritt der Song zum Jahresbeginn 2012 nun die Goldmarke von 150.000 verkauften Einheiten in Deutschland. Zwischen Oktober und Dezember arbeitete sich die erste Auskopplung aus dem ersten Foster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das mal kein klassischer &bdquo;Grower&ldquo; ist: nachdem &bdquo;Pumped Up Kicks&ldquo;, die Deb&uuml;tsingle des US-Trios Foster The People, im April 2011 erstmals in den deutschen Airplay-Charts auftauchte, &uuml;berschritt der Song zum Jahresbeginn 2012 nun die Goldmarke von 150.000 verkauften Einheiten in Deutschland. Zwischen Oktober und Dezember arbeitete sich die erste Auskopplung aus dem ersten Foster The People-Album &bdquo;Torches&ldquo; in den Media Control Charts dabei kontinuierlich von Platz 49 bis in die Top Ten vor. In den Airplay-Charts klettert die Single auch nach 35 Wochen Verweildauer weiterhin und kratzt derzeit an den Top 30.</p>
<p>(Foto: Foster The People am 24.11. bei &bdquo;TV Total&ldquo;)</p>
<p>F&uuml;r Mai stehen nun zwei weitere Konzerte in Deutschland auf dem Tourplan der Band:</p>
<p>01.05. K&ouml;ln, E-Werk</p>
<p>02.05. Berlin, Astra Kulturhaus</p>
<p>(Veranstalter: Melt! Booking)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/01/18/foster-the-people/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsjahr 2011: Domestic Division ist nationaler Marktführer &#38; punktet im Airplay</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/01/17/erfolgsjahr-2011-domestic-division-ist-nationaler-marktfuhrer-punktet-im-airplay/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/01/17/erfolgsjahr-2011-domestic-division-ist-nationaler-marktfuhrer-punktet-im-airplay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/01/17/erfolgsjahr-2011-domestic-division-ist-nationaler-marktfuhrer-punktet-im-airplay/</guid>
		<description><![CDATA[
M&#252;nchen/Berlin, 17.01.2012. Die Sony Music Domestic Division konnte sich im Kalenderjahr 2011 als Marktf&#252;hrer im nationalen Segment positionieren und Markt- sowie Chartanteile hinzugewinnen. Columbia Four Music ist in 2011 das drittst&#228;rkstes Label im deutschen Tontr&#228;germakt und steigerte seinen Chartanteil bei Alben und Singles im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Ariola belegt mit 11 Themen in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.schlagerpost.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c0a20_SonyMusicLogo_08_4Color_Large.jpg" border="0" alt="Logo" width="293" height="249" /></strong></p>
<p><strong><br />M&uuml;nchen/Berlin, 17.01.2012. Die Sony Music Domestic Division konnte sich im Kalenderjahr 2011 als Marktf&uuml;hrer im nationalen Segment positionieren und Markt- sowie Chartanteile hinzugewinnen. Columbia Four Music ist in 2011 das drittst&auml;rkstes Label im deutschen Tontr&auml;germakt und steigerte seinen Chartanteil bei Alben und Singles im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Ariola belegt mit 11 Themen in den Top 20 die Spitzenposition der Schlagerjahrescharts. Auch in den Airplaycharts sind zahlreiche Sony Music K&uuml;nstler mit ihren Titeln stark vertreten.</strong></p>
<p>&bdquo;Die Labels Ariola und Columbia Four Music punkten mit nachhaltigem K&uuml;nstleraufbau, Newcomerf&ouml;rderung und starken Ver&ouml;ffentlichungen etablierter Stars. Wir werden diesen Weg auch in 2012 mit Ver&ouml;ffentlichungen von Tim Bendzko, Andrea Berg, Casper, Clueso, Jupiter Jones, Alexandra Stan, Guano Apes, Hurts und Peter Maffay konsequent weitergehen&ldquo;, so Willy Ehmann, Senior Vice President Domestic GSA</p>
<p>Der Erfolg der Ver&ouml;ffentlichungen schl&auml;gt sich auch in den Airplaycharts nieder. Columbia Four Music gelingt es als einzigem Label, drei Singles in den Top 10 der Airplaycharts zu platzieren. Darunter der Sommerhit &bdquo;Mr. Saxobeat&ldquo; von Alexandra Stan sowie Jupiter Jones&lsquo; &bdquo;Still&ldquo;&nbsp; - die meistgespielte deutschsprachige Single im Radio - und die Single &bdquo;Stay&ldquo; aus dem dreifach-Platin Deb&uuml;talbum &bdquo;Happiness&ldquo; von Hurts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/01/17/erfolgsjahr-2011-domestic-division-ist-nationaler-marktfuhrer-punktet-im-airplay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Philharmoniker stellen mit Sony Classical Chartrekord auf</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/01/16/wiener-philharmoniker-stellen-mit-sony-classical-chartrekord-auf/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/01/16/wiener-philharmoniker-stellen-mit-sony-classical-chartrekord-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/01/16/wiener-philharmoniker-stellen-mit-sony-classical-chartrekord-auf/</guid>
		<description><![CDATA[
Berlin/M&#252;nchen, 16.01.2011. Das Jahr f&#228;ngt gut an. Sony Classical ver&#246;ffentlicht den Livemitschnitt des Neujahrskonzerts 2012 der Wiener Philharmoniker und erreicht damit die h&#246;chste Chartposition dieser traditionsreichen Konzertreihe. Die Doppel CD des Wiener Neujahrskonzerts aus dem Musikvereinssaal Wien mit den Wiener Philharmonikern unter dem lettischen Dirigenten Mariss Jansons schie&#223;t direkt in die Top 20 auf Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.sonymusic.de/media/somagic/Corporate_Communications/Classical.jpg" border="0" alt="Wiener Philharmoniker" width="707" height="350" /></p>
<p>Berlin/M&uuml;nchen, 16.01.2011. Das Jahr f&auml;ngt gut an. Sony Classical ver&ouml;ffentlicht den Livemitschnitt des Neujahrskonzerts 2012 der Wiener Philharmoniker und erreicht damit die h&ouml;chste Chartposition dieser traditionsreichen Konzertreihe. Die Doppel CD des Wiener Neujahrskonzerts aus dem Musikvereinssaal Wien mit den Wiener Philharmonikern unter dem lettischen Dirigenten Mariss Jansons schie&szlig;t direkt in die Top 20 auf Platz 12.</strong></p>
<p>&bdquo;Sony Classical f&uuml;hrt mit dieser auch international so wichtigen Ver&ouml;ffentlichung seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort und baut mit diesem aktuellen Erfolg seine Position im wichtigen Klassikmarkt weiter aus&ldquo;, so Philip Ginth&ouml;r, CEO Sony Music Entertainment GSA.</p>
<p>&bdquo;Es war in der Tat eine musikalische Sternstunde. Exzellent gew&auml;hltes Repertoire mit zahlreichen Novit&auml;ten, erstmals sogar Musik von Tschaikowsky. Mariss Jansons und die Wiener Philharmoniker inspirierten sich gegenseitig zu musikalischen H&ouml;chstleistungen. Auch die Wiener S&auml;ngerknaben sangen bezaubernd. Die Wiener Presse spricht zu Recht von einem der besten Neujahrskonzerte aller Zeiten &ndash; wir freuen uns, &nbsp;diesem herausragenden Konzert &uuml;ber unsere zahlreichen Marketingaktivit&auml;ten zu einem au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Erfolg zu verhelfen&ldquo;, so Michael Br&uuml;ggemann, Vice President Sony Classical Germany.</p>
<p>Mit der Ver&ouml;ffentlichung des Live-Mitschnitts des Wiener Neujahrskonzerts aus dem Musikvereinssaal Wien mit den Wiener Philharmonikern kn&uuml;pft Sony Classical an eine gro&szlig;e Tradition an. Die Doppel CD ist seit dem 6. Januar im Handel erh&auml;ltlich, DVD und Blu-ray werden am 20. Januar 2012 ver&ouml;ffentlicht.<strong> </strong></p>
<p>Die Sony Music Klassik-Division ist f&uuml;r die Produktion und Ver&ouml;ffentlichung von klassischer Musik zust&auml;ndig. Aus den Labels Sony Classical, RCA Red Seal und deutsche harmonia mundi erscheinen zahlreiche Neuaufnahmen und Wiederver&ouml;ffentlichungen aus dem gro&szlig;en und traditionsreichen Klassik-Katalog (RCA, dhm, Eurodisc, CBS) sowie Filmsoundtracks, Broadway-Aufnahmen und Jazz-CDs. K&uuml;nstler wie Pl&aacute;cido Domingo, Yo Yo Ma, Lang Lang, Murray Perahia, Arcadi Volodos, Erwin Schrott, Martin Stadtfeld, Sol Gabetta, Khatia Buniatishvili, Joshua Bell, Nils M&ouml;nkemeyer, Glenn Gould und Vladimir Horowitz sind hier beheimatet.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/01/16/wiener-philharmoniker-stellen-mit-sony-classical-chartrekord-auf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>THE SHINS</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/01/11/the-shins/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/01/11/the-shins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/01/11/the-shins/</guid>
		<description><![CDATA[Drei Alben in zehn Jahren - The Shins z&#228;hlen ganz augenscheinlich nicht zu jenen Bands, die den Markt inflation&#228;r mit Ver&#246;ffentlichungen fluten. Mit einer Wartezeit von f&#252;nf (!) Jahren, die seit dem Grammy-nominierten Lonyplayer &#8222;Wincing The Night Away&#8220; ins Land gegangen sind, wurde die Geduld ihrer Fans diesmal allerdings auf eine ziemlich harte Probe gestellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Alben in zehn Jahren - The Shins z&auml;hlen ganz augenscheinlich nicht zu jenen Bands, die den Markt inflation&auml;r mit Ver&ouml;ffentlichungen fluten. Mit einer Wartezeit von f&uuml;nf (!) Jahren, die seit dem Grammy-nominierten Lonyplayer &bdquo;Wincing The Night Away&ldquo; ins Land gegangen sind, wurde die Geduld ihrer Fans diesmal allerdings auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Ein wenig Trost spendete in der Zwischenzeit u.a. das Broken Bells-Deb&uuml;talbum, das S&auml;nger und Songwriter James Mercer zusammen mit dem Musiker und Produzenten Danger Mouse aufnahm. Nun steht der Erscheinungstermin des vierten Shins-Albums endlich fest: &bdquo;Port Of Morrow&ldquo; wird hierzulande ab dem 16. M&auml;rz erh&auml;ltlich sein.</p>
<p>Die zehn Songs des Album, darunter die Vorabsingle &bdquo;Simple Song&ldquo;, entstanden im vergangenen Jahr in Los Angeles und Portland unter der Regie von Greg Kurstin (Lily Allen, Peaches, P!nk, The Flaming Lips, Marina And The Diamonds u.a.), der zu einigen St&uuml;cken auch Keyboards, Gitarre und Bass beisteuerte. Gemischt wurde &bdquo;Port Of Morrow&ldquo; von Rich Costey (Muse, Franz Ferdinand, Bloc Party etc.). Wie gewohnt wurden alle Songs des Albums von James Mercer geschrieben, der neben Gitarre und Gesang auch an Steelgitarre, Percussion und Glockenspiel zu h&ouml;ren ist. Au&szlig;erdem wirkten Joe Plummer, Janet Weiss, Dave Hernandez, Marty Crandall, Eric D. Johnson, Ron Lewis und Nik Freitas an den Aufnahmen mit. Das Coverartwork stammt von Jacob Escobedo, zu dessen Klientel in den vergangenen Jahren u.a. Gnarls Barkley, Broken Bells, Vampire Weekend und R. Kelly z&auml;hlten.</p>
<p>Die ersten Konzerte im Rahmen der Ver&ouml;ffentlichung von &bdquo;Port Of Morrow&ldquo; geben The Shins im April 2012 in den USA (13.04. Las Vegas, 22.04. Santa Cruz, 23.04. Davis, 25.04. Reno). Neben Mercer werden dabei Yuuki Matthews (Bass), Jessica Dobson (Gitarre), Richard Swift (Keyboards) und Joe Plummer (Drums) auf der B&uuml;hne stehen (bzw. sitzen). Weitere Tourdaten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/01/11/the-shins/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OLLY MURS</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2012/01/09/olly-murs/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2012/01/09/olly-murs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2012/01/09/olly-murs/</guid>
		<description><![CDATA[Da kann man schon mal neidisch werden. Nicht genug, dass der junge Mann wahnsinnig nett ist, gut aussieht, verdammt gut singen und ebensolche Songs schreiben kann &#8211; er verf&#252;gt zu allem &#220;berfluss auch noch &#252;ber die f&#252;r eine Weltkarriere notwendige Portion Charisma und Entertainerqualit&#228;ten. UND hat&#8217;s faustdick hinter Ohren. Kurzum: Olly Murs ist der geborene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann man schon mal neidisch werden. Nicht genug, dass der junge Mann wahnsinnig nett ist, gut aussieht, verdammt gut singen und ebensolche Songs schreiben kann &ndash; er verf&uuml;gt zu allem &Uuml;berfluss auch noch &uuml;ber die f&uuml;r eine Weltkarriere notwendige Portion Charisma und Entertainerqualit&auml;ten. UND hat&rsquo;s faustdick hinter Ohren. Kurzum: Olly Murs ist der geborene Popstar. Charmanter Rotzl&ouml;ffel und vielfach von der Muse gek&uuml;sster Soulboy. Diese unverh&auml;ltnism&auml;&szlig;ige Anh&auml;ufung an Talenten bringt jedoch auch ein nicht unerhebliches Ma&szlig; an Verantwortung mit sich: der junge Brite ist schlichtweg dazu verpflichtet, ein f**king Weltstar zu werden. Alles andere w&auml;re echte Verschwendung.</p>
<p>Seine UK-Bilanz kann sich schon mal sehen lassen: vier Nummer-Eins-Hits, ein Nummer-Eins- (mit 150.000 verkauften Units in der ersten Woche) und ein fast-Nummer-Eins-Doppelplatin-Album mit 600.000 verkauften Exemplaren (das im November 2010 lediglich vom Take-That-Comeback-Album seines Mentors Robbie Williams &uuml;berfl&uuml;gelt wurde) und ihm den Titel des &bdquo;schnellst verkauftes Deb&uuml;talbum des Jahres&ldquo; einbrachte. Das sind die beeindruckenden Eckdaten nach 14 Monaten Musikbusiness. &nbsp;</p>
<p>Mit seinem j&uuml;ngsten Nummer-Eins-Hit &bdquo;Heart Skips A Beat&rdquo; wagt Murs nun endlich auch die Kanal&uuml;berquerung Richtung Eurozone - nachdem der smarte Shootingstar bereits die &ouml;sterreichischen Charts im Sturm erobert hat (Airplay: Platz 1, Singlecharts: Platz 6, iTunes: Platz 3), wird der Uptempo-Hit Anfang 2012 nun auch in Deutschland erscheinen.</p>
<p>(Hoppla: jetzt haben wir ganz vergessen zu erw&auml;hnen, dass Olly Murs (wie u.a. Leona Lewis) aus der Teilnehmerfeld des britischen &bdquo;X Factor&ldquo;-Kaderschmiede stammt.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schlagerpost.de/2012/01/09/olly-murs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOVE STYRKE</title>
		<link>http://www.schlagerpost.de/2011/12/21/tove-styrke/</link>
		<comments>http://www.schlagerpost.de/2011/12/21/tove-styrke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sony BMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlagerpost.de/2011/12/21/tove-styrke/</guid>
		<description><![CDATA[Tove Styrke &#8211; diesen Namen sollte man f&#252;r 2012 unbedingt auf dem Zettel haben. Die 19-j&#228;hrige Schwedin war im zur&#252;ckliegenden Jahr in ihrer Heimat der alles &#252;berragende Shootingstar und hat ohne Zweifel das Zeug zur internationalen Karriere. F&#252;r Sony Music International ist die bildh&#252;bsche S&#228;ngerin DER Newcomer-Schwerpunkt zum Jahresbeginn 2012.&#160; 
Noch bevor mit &#8222;Call My [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tove Styrke &ndash; diesen Namen sollte man f&uuml;r 2012 unbedingt auf dem Zettel haben. Die 19-j&auml;hrige Schwedin war im zur&uuml;ckliegenden Jahr in ihrer Heimat der alles &uuml;berragende Shootingstar und hat ohne Zweifel das Zeug zur internationalen Karriere. F&uuml;r Sony Music International ist die bildh&uuml;bsche S&auml;ngerin DER Newcomer-Schwerpunkt zum Jahresbeginn 2012.&nbsp; </span></p>
